<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>日本Webリポート＆ニュース &#187; 文化</title>
	<atom:link href="http://www.webreport.jp/category/%e8%a8%98%e4%ba%8b%e3%81%ae%e5%88%86%e9%a1%9e/%e6%96%87%e5%8c%96/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webreport.jp</link>
	<description>弱者の味方。みんなで作る、投稿型ニュースサイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:31:06 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.webreport.jp/category/%e8%a8%98%e4%ba%8b%e3%81%ae%e5%88%86%e9%a1%9e/%e6%96%87%e5%8c%96/feed" />
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>震災日誌ｉｎ仙台（１１月）</title>
		<link>http://www.webreport.jp/6964.html</link>
		<comments>http://www.webreport.jp/6964.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 02:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiyo7</dc:creator>
				<category><![CDATA[くらし]]></category>
		<category><![CDATA[文化]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[芸術・文化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreport.jp/?p=6964</guid>
		<description><![CDATA[				
				１１月１３日　　復活の演奏会・鎮魂と再生の願いを込めて                               仙台シンフォニエッタの第２７回演奏会。会場は東北大学の萩ホール。私はこのアマチュアオ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<p>１１月１３日　　復活の演奏会・鎮魂と再生の願いを込めて<br /><br />                               <a href="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/3f2545733f14a9ea1fc27c4e9df08c562.jpg"><img src="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/3f2545733f14a9ea1fc27c4e9df08c562-300x225.jpg" title="楽団" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-7093" /></a><br /><br />仙台シンフォニエッタの第２７回演奏会。会場は東北大学の萩ホール。私はこのアマチュアオーケストラのコンサートマスターをしている。６月１２日に同じ会場で演奏会を予定していた。しかし、震災でこのホールをはじめ仙台の音楽ホールが、軒並み天井や舞台が落ちるなどの被害を受けた。演奏会は中止。それどころか震災直後は音楽をやる気になれなかった。気を取り直して老人ホームなどでのボランテイア演奏を始めたのが５月中旬。練習会場の市民センターが復旧し、定時の練習を開始したのが７月だった。私たちは鎮魂と地域再生への願いを演奏会のテーマに据えた。プログラムは６月に予定していたものが中心。演奏会は復活したのだ。田所正路団長はプログラム冒頭のあいさつに、東松島市にあった母の実家が津波に襲われたこと。少年時代に親しんだピアノが泥にまみれ、蓄音器やレコードがすべて流されたこと、そして音楽に託す希望を書いた。誰もが深い感慨とともにこの日を迎えた。</p>
				<p><span id="more-6964"></span>今回は弦楽中心のプログラム。冒頭でバッハの「Ｇ線上のアリア」を演奏した。この曲は私たちには特別の意味があった。ボランテイア演奏では、震災の犠牲者への追悼の想いをこめて必ず最初に演奏してきた。今回も、前後の拍手は遠慮してもらった。<br />次いでヘンリー・パーセルの「シャコンヌ・ト短調」同じ低音の上で発展する変奏曲だ。荘重な曲調にやはり鎮魂の想いをこめた。</p>
				<p>　　　　　　　　　<a href="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/89ab397ce7f92bf0b9522ace5294668f.jpg"><img src="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/89ab397ce7f92bf0b9522ace5294668f-300x225.jpg" title="コンmasu②" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-6968" /></a><br /><br />　　　　　　          <a href="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/dd4cc1a38e82aa943cf69c0808ebcc52.jpg"><img src="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/dd4cc1a38e82aa943cf69c0808ebcc52-300x225.jpg" title="コンマス③" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-6969" /></a><br /><br />ブリクシーの「ヴィオラ協奏曲・ハ長調」なじみの薄い名前だが、モーツアルトより１世代前のチェコの作曲家。当時のプラハの音楽家として最高の地位である、聖ヴィート大聖堂の音楽監督を務めた。当時あまり使われなかったシンコペーションを多用した作曲家とも言われる。<br />第３楽章にはそのシンコペーションの軽快なリズムが随所に顔を出す。ヴィオラ独奏は長年トレーナー役も務めてくれている、仙台フィルの梅田昌子さん。オーケストラ譜は私たちが知る限り、日本は勿論、海外のめぼしい楽譜屋にもなかった。ピアノ伴奏譜と、数少ない音源を頼りに梅田さんが中心になって、弦５部のパート譜を起こした。オーケストラによる演奏は間違いなく日本初演だ。<br />前半の最後はバーバーの「弦楽のためのアダージョ」映画「プラトーン」で一躍有名になったのでご存知の方は多いと思う。ゆったりとしたメロデイが現代人の苦悩を語る。大震災と福島第一原発の事故の前にたじろぐ私たちの姿にも重なる。曲はピアニッシモで終わる。深い余韻を残して。このまま拍手がない方がよかった。<br />第二部はモーツアルトの「デイヴェルテイメント第１７番・ニ長調」６楽章もあり、全曲で５０分。彼の残した４１の交響曲のどれよりも長い大曲だ。貴族の宴会の席で演奏されたいわばＢＧＭ。弦５部とホルン２本で演奏する。<br />貴族たちが杯を重ねる喧騒をものともせずに奏でられる音楽は天才の輝きに満ちている。この曲はモーツアルトがマンハイム・パリ旅行から故郷ザルツブルクに戻った時期に書かれた。この旅行、失意の旅だった。最愛の母が旅先のパリで病死。名声をえようという夢は断たれた。その上、想いを寄せていた女性にはふられた。三重の衝撃は並みの人間なら、人生に絶望するに充分だ。それを、創作のエネルギーに変えてしまう。天才の天才たる所以だ。</p>
				<div><a href="http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/024/459/80/N000/000/000/132369871908613211998_DSC00851.JPG" target="_blank"></a></div>
				<p>　　　　　　　　　<a href="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/konnmasu4.jpg"><img src="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/konnmasu4-300x225.jpg" title="konnmasu4" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-6970" /></a><br /><br />白眉は終曲のロンド。長い長い曲の最後に、喜びに満ちた文字通り躍るようなロンド主題が繰り返し歌われる。しかも、ひとつとして同じものと思えない新しい装いで登場する。「こんな風に歌うのも楽しいよね！」天才の声が聞こえるようだ。<br />震災に一時心を折れていた私たち。この曲に勇気付けられた。そこに再生への希望を感じない訳にはいかなかった。（前著「アマチュアオーケストラは楽しい」の筆致に似てきた。やはり音楽は楽しい。）<br />実は、この曲第一ヴァイオリンは時に協奏曲のソロ並みのパッセージを弾かなければならない。正直に言うとアマチュアオーケストラには難しい曲だ。パート練習を重ねて私たちは弾き切った。破たんした箇所がなかった訳ではない。しかし、達成感の方が勝っていた。<br />終演後、知り合いの一人が「鎮魂の第一部、後半の希望というメッセージがはっきり分かった」と話してくれた。復活の演奏会は私たちに、前へ進む新たな力を与えてくれた。<br />次回の演奏会は来年６月１７日。ベートーヴェン「運命」、シューベルト「未完成」という名曲中の名曲を並べる。（了）</p>
				<!-- google_ad_section_end(name=section2) --><!-- blog-body end --><!-- free space E04 --><!-- blog-foot start -->
				<div id="blog-foot">
				<p>１１月８日　　鎮魂と地域再生のシンボルの花を咲かせよう～大山桜を植える  </p>
				<p><a href="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/d9239af68e380f394c9885c4301a0567.jpg"></a><a href="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/d9239af68e380f394c9885c4301a05671.jpg"><img src="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/d9239af68e380f394c9885c4301a05671-300x225.jpg" title="山桜" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-6985" /></a>東松島市野蒜（のびる）の佐藤善文さん（７７）を再訪。手作りの避難所で住民７０人の命を救った方である。（「震災日誌ｉｎ仙台」１６４ページ）小高い丘の上にある避難所から、高さにして１０メートルほど下がった所にある所有地を新たに整地した。広さ３、３００平方メートルほどの草原が住民が憩える場所、兼避難所に姿を変えた。今回もすべて自費。私設の公園、兼避難所である。<br />公園にふさわしい木々を植えよう。長野県と岩手県の民間団体の人たちが、日本古来の桜である大山桜の苗木１５本を携えてやって来た。苗木は長野市戸隠の「大山桜の会」が育てた８年生のもの。岩手県一関市の僧侶、後藤泰彦（たいげん）さん（５１）が代表を務める「手合わせ桜の会」が仲立ちをした。両会のメンバーは多くの児童が犠牲になった、石巻市の大川小学校にも大山桜を植樹してきたという。この日は近所の人たちも加わり、１０人ほどで植樹作業に取り掛かった。次の写真は左から佐藤さん、後藤さん、里野さん。<br /><br /><a href="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/a31d92b5be35aadd1f76ab0e0c458445.jpg"></a><a href="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/a31d92b5be35aadd1f76ab0e0c4584451.jpg"><img src="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/a31d92b5be35aadd1f76ab0e0c4584451-300x225.jpg" title="紹介" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-6986" /></a>深さ８０センチほどの穴を、シャベルとツルハシを使って掘っていく。大きな石に突き当たることもあり作業は結構大変だ。まず腐葉土をたっぷり入れ、苗木を植え込む。大山桜の会代表の里野龍平（さとのりゅうへい）さん（７１）が手を取って、いや足を取って植樹を指導した。丁寧にまわりの土をかぶせ、水をかける。棒をざくざくと突き立てて、水の通りをよくする。里野さんの地下足袋が土を柔らかく踏み固める。「地下足袋は植木職人の手みたいなもの。土の硬い、柔らかいがよく分かる」と言う。最後に苗木が倒れないよう添え木で固定して出来上がりだ。取材だけという訳にいかない。シャベルを取って手伝うがじきに腰が痛くなる。<br /><br /><a href="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/ce8b2dbabb59330d190a574ed038c9e5.jpg"><img src="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/ce8b2dbabb59330d190a574ed038c9e5-300x225.jpg" title="剪定" width="300" height="225" class="alignleft" /></a></p>
				<p><a href="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/61c0894444a89336c31618e4f8c51a45.jpg"><img src="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/61c0894444a89336c31618e4f8c51a45-225x300.jpg" title="苗" width="225" height="300" /></a></p>
				<p>大山桜はソメイヨシノよりやや遅れて、薄いピンクの花を咲かせる。実生から８年、苗畑で育ててきたので、来年の春には一部花が咲くという。手合わせ桜の会の後藤泰彦師「この地に咲く桜が震災の犠牲者の御霊を慰めるとともに、地域再生のシンボルになってほしい」と話す。被災地に根付く善意が、見ず知らずの地の善意を呼び寄せる。そして花となって咲き人々の心を解きほぐし、和ませる。<br />高台になっている私設公園から見える野蒜の住宅地では、津波で破壊された家を取り壊す重機が動いていた。東松島市の復興計画のアウトラインがようやく固まり、この地区でも原則として居住を禁止する区域と、引き続き居住できる区域の線引きが決まった。しかし、家を取り壊さなければならない住民たちの移転先はまだ決まっていない。咲き誇る大山桜が、再生した野蒜地区の姿を眼にすることができるのは、一体何年先になるのだろうか？（了）</p>
				<p>１１月６日　　再び、被災地支援について</p>
				<p><a href="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/0938278228068ca19eda0e8c359516d3.jpg"><img src="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/0938278228068ca19eda0e8c359516d3-300x225.jpg" title="野菜はたけ" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-6988" /></a>日曜の午前１０時、名取市の耕谷アグリサービスに足を運ぶ。東北コットンプロジェクトに参加。津波の被害を受けた田んぼで、塩害に強いという綿花栽培をしてきた。今日はボランテイアも参加して綿の摘み取りだという。今にも雨が落ちてきそうな空模様。そろいのヤッケを着た２０人ほどのボランテイアが会社の事務所脇の綿花畑で作業をしていた。最初にこのプロジェクトを発案した、靴下メーカー「タビオ」の工場がある奈良県広陵町の人々だ。前々日、金曜日の夕方バスで出発。一晩かけて仙台着。被災地を回ったあとホテルで一泊。日曜日の今日、綿花の摘み取り作業をして、夕方再びバスで帰途へ。月曜日の朝には奈良に着く。仕事に間に合うという計算だ。ボランテイア・バスは大概こんなスケジュールで来る。熱意と善意には心底頭が下がる。私が遠隔地の住民だったら、果たしてこうした奉仕に参加していただろうか？<br />１０月１６日の項でも紹介したが、綿花は咲いた花がコットンボールという実になる。これが熟してはじける。収穫の適期だ。しかし摘み取りの日だというのに、コットンボールを着けている木はちらほら。遠路やって来たボランテイアの方々も拍子抜けの表情だ。一斉摘み取りは取りやめとなった。無駄足となっては困る。およそ６０センチ、腰の高さほどあろうか、コットンボールの着いていない木。つまり綿花がうまく育たなかった木を引きぬいて、チェーンソーで細かく裁断する作業をやっていた。木を無駄にせずパルプの原料にするのだという。<br />プロジェクトを引き受けた耕谷アグリサービスの佐藤富志雄専務も残念そう。「綿花栽培など知りもしなかったので断言はできない。しかし、やはり栽培の北限を越えていたのだろうか」わずかに育ったコットンボールはアグリサービスの社員がこれから少しずつ摘み取る。ボランテイアの手を借りなくてもこなせる作業量だ。</p>
				<p style="text-align: center;"><a href="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/c014e740bb9d9a960f9ef62ea7f0391e.jpg"><img src="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/c014e740bb9d9a960f9ef62ea7f0391e-300x225.jpg" title="ジャンバー" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-6989  aligncenter" /></a>  </p>
				<p style="text-align: center;"><a href="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/aac34ab6e6597f786a79b744eda009ff.jpg"><img src="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/aac34ab6e6597f786a79b744eda009ff-300x225.jpg" title="仕分け" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-6991  aligncenter" /></a><a href="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/6a58c88246effc15c7194a0832eacb69.jpg"></a></p>
				<p><br />アグリサービスは津波の被害にも手をこまねいていた訳ではない。大豆の作付や育苗事業を拡大して減収を最小限の抑える度量をしてきた。法人化して８年。組織力と信用力を培ったたまものだ。被災農業者の中では幸運な条件に恵まれていた。来年は復旧工事が進み、稲作が再開できる水田が増える見込みだ。経営の主力は本来の米作りに戻る。綿花がメインの仕事になりえないのは明らかだ、しかし、プロジェクトを持ちかけてくれた方々の心意気は大事にしたいという。来年は今回作付した４０アールを倍くらいにする予定だ。<br />プロジェクトの参加する企業は時が経つにつれ増えてきた。当初のタビオだけでなく、商社やデパート、航空会社も名前を連ねている。メデイアに報じられたのも手伝ったのだろうか。事務局は東京の企画会社らしい。これまで聞いたことのない社名なので「らしい」としか言いようがない。最初にプロジェクトを取材しようとした時の問い合わせ先はこの会社だった。問い合わせに担当者という男性が携帯電話で答えてきた。引き受け先の農業法人の所在地は教えられない。綿花の収穫日が決まったら連絡するという。連絡はついぞなかった。</p>
				<p style="text-align: center;"> <img src="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/6a58c88246effc15c7194a0832eacb69-300x225.jpg" title="看板" width="300" height="225" class="aligncenter" /></p>
				<p style="text-align: center;"><a href="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/5e66810b7f52b7bfbe10ab48b9c876e01.jpg"><img src="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/5e66810b7f52b7bfbe10ab48b9c876e01-300x225.jpg" title="綿畑" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-6993  aligncenter" /></a></p>
				<p style="text-align: center;"><a href="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/ca35294d84a5a50a955674f7e7aa8515.jpg"><img src="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/ca35294d84a5a50a955674f7e7aa8515-300x225.jpg" title="ブル" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-6994  aligncenter" /></a></p>
				<p>このプロジェクトはもう一か所、仙台市の農業法人が作付を引き受けていた。１１月２３日、若林区荒浜の綿花畑を訪ねた。こちらは１・２ヘクタールと広い。東北コットンプロジェクト・綿花栽培圃場という看板も立っている。しかし、５～６０センチほどに伸びた綿花はほとんどが茶色に立ち枯れていた。コットンボールがちらほら見える。はじけるまでに成長したのはほとんどない。プロジェクトではボランテイアの方々の手による収穫祭を予定していたが、取りやめたという。綿花の播種は名取より半月遅い６月１８日だった。台風１５号で冠水する被害が重なった。<br />まわりの水田ではようやく復旧工事が本格化していた。あちこちでブルドーザーが動き回る。流れ込んだ瓦礫などを撤去する。そして塩分を含んだ表土を削り取る。来春には田んぼに水を引き、塩分を取り除く除塩作業が始まる。再来年の米作付再開を目指す。被災した農家の方々が待ち望んでいた工事だ。<br />綿花の栽培、来年はどうするのか気になる。「仙台東部地域綿の花生産組合」の赤坂芳則代表に聞いた。「農地復旧事業が進んでおり、周りの地権者との協議が必要だが、この地区の米作りは来年はまだできない。綿花は今年と同じ規模を考えている」綿花栽培の北限を越えているのでは？「播種を１か月程度早めるなどの工夫が必要だ。何しろ知識、経験ゼロの状態で始めた。１年だけで失敗だったとも言えない」やや歯切れが悪い。<br />プロジェクトに参加した企業の善意は疑いようがない。被災地に手を差し伸べようという想いは貴重である。津波をかぶった水田に綿花の花を咲かせようというのはそもそも夢のある話だった。復興のシンボルとして私たちも期待に胸をふくらませた。残念ながら、今年をみるかぎり栽培の北限を超えることは難しかった。仮に来年播種を早めて順調に生育したとしても、ある程度の規模がなければ採算の取れる事業にはなりえない。メデイアの多くは善意に対する遠慮からかはっきり書かないが、このプロジェクトこの一年をみる限り残念ながら失敗だった。<br />必要なのは被災地の実情に応じた支援である。お互いの顔が見える支援と言い換えてもいい。そして、寄せられた多くの善意を生かすのは、こうしたプロジェクトの場合コーデイネーターの力量であるはずだ。そういえば、私の古巣のＮＨＫは「サキどり」という番組でこのプロジェクトを大々的に取り上げていた。口当たりのいい部分、もしくは番組の方向に好都合な部分を切り取って伝える。これは真実とは決して言えない。無論、他人事ではない。取材に当たる私たちが、いつも自戒しなければならないことだ。（了） </p>
				<p> １１月２日　　仮設住宅は住みよいか？ <br /><br /><a href="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/609ceafe21a6fb75f27eb537ce8073d02.jpg"><img src="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/609ceafe21a6fb75f27eb537ce8073d02-300x225.jpg" title="遠望" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-7000" /></a>ＪＲ仙台駅から新幹線で東京方面へ４分ほど行って左手。異様な光景が拡がる。平屋の仮設住宅が２３３戸並んでいる。仙台市内で最大の仮設住宅の団地だ。被災した方々が住んでいらっしゃる空間を”異様”と呼ぶのはいかにも申し訳ない。しかし、高層マンションやビル街から、いきなり異質な風景に変わる。<br />一瞬ぎょっとする方は多いと思う。ここは「あすと長町」と名付けられた再開発地区。もとはＪＲの貨物ヤードだった。仙台市はここを副都心と位置付け、公共のホールや民間企業の誘致を図ったが思うように進まない。広大な空き地が仮設住宅の用地になった。<br />すぐ隣は民間の住宅団地。真新しい建て売り住宅が並ぶ。無機質なパネル色のまま建ち並ぶ仮設住宅。色とりどりの建て売り住宅と並ぶと、余計に建物としての異質さが際立ってしまう。一番広いタイプで３９・６平方メートル。普通の住宅の三分の一にもならない。震災までは首都圏などのに比べれば、広めの住まいを構えていた方が多い。これで住みよいと考える方がどうかしている。<br />この日、比較的に住みよいという３階建ての仮設住宅が建設されている女川町に向かった。貨物用のコンテナを積み木細工のように組み合わせたもので、全国で初めての方式だという。場所は役場の仮庁舎に隣接する総合運動公園内の野球場の敷地。すでに完成して入居済みの２階建ての住宅の隣で６棟が建設されていた。建物のすぐ脇には、スコアボードや観客席がそのまま残っている。<br />この方式を採用した大きな理由が用地難。女川町はリアス式の地形で海岸に山がすぐ迫る。仮設住宅を建てる用地がない。１３００戸の住宅のうち、２００戸余りは隣接する石巻市内に建設せざるをえなかった。用地難を解決するため、外国製のコンテナを積み上げる方式を採用した。仮設住宅の印象はない。普通のアパートといってもおかしくない建物だ。完成予定は何と明日、１１月３日。敷地内ではまだブルドーザーや大型のクレーンが音を立てて動き回っている。６日から９日までに入居というスケジュールだ。<br />建物内部を見せてもらった。６坪１ＤＫのタイプから、９坪２ＤＫ、１２坪３Ｋの三つのタイプがあり、全部で１４４戸。台所にシンク、エアコン、冷蔵庫などが備えられている。見慣れた平屋の住宅とは大分印象が違う。造りは見たところしっかりしている。上下の階で居間と寝室の配置が互い違いになっている。生活騒音を配慮した設計だ。仮設と言わず、恒久住宅にしてもおかしくない。気になるコスト。女川町役場によると、平均の単価は１戸当たり６５０万円。平屋建ての住宅とほぼ同じだという。</p>
				<p style="text-align: center;"><a href="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/1ef3ddeff6b0d1d2f8bdb1fb58087827.jpg"><img src="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/1ef3ddeff6b0d1d2f8bdb1fb58087827-300x225.jpg" title="外観" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-7001  aligncenter" /></a></p>
				<p style="text-align: center;"><a href="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/c92e2a629b6aa0a9523323b9f31eafae.jpg"><img src="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/c92e2a629b6aa0a9523323b9f31eafae-300x225.jpg" title="内観" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-7002  aligncenter" /></a></p>
				<p><br />いかにも「応急」と言うほかない平屋建ての通常の仮設住宅。それに比べれば少しは快適そうな２階、３階建ての住宅。用地難などと言わずに、仮設住宅はせめてこの方式にできなかったものか。ただ、実際に入居してどうだろうか。<br />６日後の１１月８日、再び女川町を訪れた。６日から入居が始まっている。明日（９日）には体育館などの避難所があ閉鎖される。入居期限だ。引っ越しの様子を取材できると思っていた。ところが、１４４戸全てがすでに入居済みだった。町の担当者によると、６日の入居開始と同時に住民たちが一斉に引っ越しを始め、午前中にはあらかた入居が完了したという。<br />一番小さい１ＤＫタイプの部屋で荷物の片付けをしていた今泉千代克さん（７３）に聞いた。一人暮らしをしていたアパートが流された。「避難所で８か月も待たされた。私だけでなく皆さん一刻も早く引っ越したかった」年金暮らし。必要な電器製品はそろっているので不自由ない。避難所ではあまり必要なかった食器がやや足りない。これから買いそろえていくという。<br />知り合いの男性が荷物の片付けを手伝っていた。隣り合った敷地に建てられた平屋の仮設住宅に７月から住んでいるという。平屋に比べると日当たりがいい。隣の棟との間隔を広く取っているためだ。壁も頑丈なので、冬の寒さも大丈夫なのでは。平屋建てでは冬を」前に、壁を二重にして断熱材を入れる工事をしているという。</p>
				<p style="text-align: center;"><a href="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/37a45536eeebfb923c9373e54cda2711.jpg"><img src="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/37a45536eeebfb923c9373e54cda2711-300x225.jpg" title="工事" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-7003  aligncenter" /></a></p>
				<p style="text-align: center;"><a href="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/3a5b6f63eab5319a05336628b08e0314.jpg"><img src="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/3a5b6f63eab5319a05336628b08e0314-300x225.jpg" title="独居" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-7004  aligncenter" /></a></p>
				<p>平屋建て住宅の方に回ってみた。外壁をはがして断熱材を入れる工事の真っ最中だった。このあと寒い風が室内に吹き込まないよう、玄関口に風除室（ふうじょしつ）を取り付ける。玄関を二重にするもので、北国の防寒対策としてはごく常識的な設備だ。とりわけ、平屋建ての仮設住宅の玄関にはたたきがなく、扉を開けるといきなり床だ。風除室は必須だ。窓のサッシを二重にする他、暖房便座の取り付けも予定されている。</p>
				<p>住宅の建設を急いだのは分かる。しかし、北国に必須の設備抜きで建ててしまった。二度手間をかけるというのは、いかにも泥縄のお役所仕事と言うほかない。ここに住むある女性は「寒さはこれで何とかなるのであしょうが、夏の暑さは耐え難かった。初めからこうしていればよかったのに」と話していた。<br />２ＤＫタイプの部屋に入居した佐藤清志（せいし）（６０）さん夫妻。南向きのリビングには明るい陽の光が差し込んでいた。「早く建った仮設では隣の音が筒抜けと聞いていました。ここは防音はしっかりしている。８か月と長かったが、残りものに福でしょうか」と笑う。とりあえずの生活用品は足りている。お二人とも震災前は地元の水産加工場で働いていた。壊滅した工場はまだどこも再開のめどが立っていない。佐藤さんの失業保険は延長措置もあったが先月、１０月で切れた。奥さんの保険も来月まで。働ける場所を何とかしてもらいたいと話す。<br />住みよいとは決して言えないが、住まいは何とか落ち着いた。この先、被災者の多くに生活再建の苦労が重くのしかかる。（了） </p>
				<p style="text-align: right;">仙台：松館忠<br />ブログ「震災日誌ｉｎ仙台」<br /><a href="http://sakura3411.at.webry.info/">http://sakura3411.at.webry.info/</a></p>
				</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webreport.jp/6964.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.webreport.jp/6964.html" />
	</item>
		<item>
		<title>こんまりちゃん　と　ｍｙ　ｆａｖｏｒｉｔｅ　ｔｈｉｎｇｓ　　[音楽は素晴らしい]</title>
		<link>http://www.webreport.jp/6898.html</link>
		<comments>http://www.webreport.jp/6898.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 02:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiyo7</dc:creator>
				<category><![CDATA[くらし]]></category>
		<category><![CDATA[文化]]></category>
		<category><![CDATA[社会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreport.jp/?p=6898</guid>
		<description><![CDATA[				
				人生がときめく片づけの魔法
				
				作者: 近藤 麻理恵出版社/メーカー: サンマーク出版発売日: 2010/12/27メディア: 単行本（ソフトカバー）
				&#160;
		 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<div><a href="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/a4fb8425cd19033f465cd47d09504b62.jpg"><img src="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/a4fb8425cd19033f465cd47d09504b62.jpg" title="本" width="109" height="160" class="alignleft size-full wp-image-6899" /></a>人生がときめく片づけの魔法</div>
				<div>
				<p>作者: 近藤 麻理恵<br />出版社/メーカー: サンマーク出版<br />発売日: 2010/12/27<br />メディア: 単行本（ソフトカバー）</p>
				<p>&nbsp;</p>
				
				<p>&nbsp;</p>
				
				<p>&nbsp;</p>
				
				<p><a href="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/6b9b430987dc59bf4c16803dc6d54073.jpg"><img src="http://www.webreport.jp/wp-content/uploads/6b9b430987dc59bf4c16803dc6d54073.jpg" title="ムー十区" width="127" height="160" class="alignleft size-full wp-image-6900" /></a>サウンド・オブ・ミュージック （2枚組） [Blu-ray]</p>
				<p>出版社/メーカー: 20世紀フォックス・ホーム・エンターテイメント・ジャパン<br />メディア: Blu-ray</p>
				<p>&nbsp;</p>
				
				<p>最近読んだ本と、見たミュージカルと、２つから感じたことがあるので記事にしました。</p>
				<p>こんまりちゃんは、近藤麻理恵さん（片付けコンサルタント）。<a href="http://ameblo.jp/konmari/">http://ameblo.jp/konmari/</a></p>
				<p>１００万部を突破した「人生がときめく片付けの魔法」の著者です。</p>
				<p>この本は、記述自体、読み物として、私にとっては相当面白い本でかなり楽しめました。</p>
				<p>そして、片付けをする際の基準が、</p>
				<p>家にあふれかえる物たちを、一つ一つ手に取ってみて、</p>
				<p>「ときめき」を感じるかどうか？</p>
				<p>を肌で感じて、「ときめき」を感じるものを家に残す、というもので、とても素敵な、いい考えだ、と思ってしまいました。</p>
				<p>さて、それと通じると思うのが、映画（ミュージカル）サウンドオブミュージックの名曲「ｍｙ　ｆａｖｏｒｉｔｅ　ｔｈｉｎｇｓ（マイフェイバリットシングズ）」（私のお気に入り）。</p>
				<p>私は、学生時代、英語の勉強は割と好きな方でしたが、中でも好きだった単語が「ｆａｖｏｒｉｔｅ」、和訳しても「お気に入りの」って、こんな可愛い単語なかなかないですよねえ。</p>
				<p>最近、劇団四季のサウンドオブミュージック<a href="http://www.shiki.gr.jp/applause/sound/">http://www.shiki.gr.jp/applause/sound/</a> 見に行ってきました。<span id="more-6898"></span> とても元気をもらったのですが、「ｍｙ　ｆａｖｏｒｉｔｅ　ｔｈｉｎｇｓ（マイフェイバリットシングズ）」（私のお気に入り）の歌詞を日本語に直すと、</p>
